- ホーム
- 設備概要
設備概要
横型マシニングセンター
機種 | メーカー | ストローク (X・Y・Z) | 制御装置 | 台数 |
---|
H500-50 | マザック | 710x650x650 | マザトロールM32 | 2 |
H400 | マザック | 330x250x400 | マザトロールMプラス | 1 |
MC65H | マキノ | 710x650x650 | ファナック11M | 1 |
a51 | マキノ | 560x560x600 | プロフェッショナル5 | 1 |
a61nx | マキノ | 730x650x800 | プロフェッショナル5 | 1 |
M-H60C | 三菱 | 1000x800x800 | MELDAS300 | 1 |
HS5A | 三井精機 | 850x700x750 | ファナック11M | 1 |
MA3B | ツガミ | 330x250x400 | ファナック6MB | 1 |
立型マシニングセンター
機種 | メーカー | ストローク (X・Y・Z) | 制御装置 | 台数 |
---|
MTV655/80 | マザック | 2000x650x650 | マザトロールM32 | 1 |
AJV32-655 | マザック | 1500x700x460 | マザトロールM32 | 1 |
V550 | マザック | 1050x560x550 | マザトロールM32 | 1 |
VQC20/40B | マザック | 1000x508x460 | マザトロールM1 | 1 |
VQC20 | マザック | 850x700x750 | マザトロールM32 | 1 |
VQC15/40 | マザック | 410x280x380 | マザトロールM32 | 1 |
MTV-414 | マザック | 560x410x460 | マザトロールM32 | 1 |
PCV40 | OKK | 560x410x410 | MELDAS | 1 |
VM4-2 | OKK | 630x410x460 | Neomatic635 | 1 |
TC-235 | ブラザー | 300x220x200 | ファナック6M-B | 1 |
5軸ターニングミル
機種 | メーカー | ストローク (X・Y・Z) | 制御装置 | 台数 |
---|
YTM80Y | 大隈豊和 | φ800x1,100x350x1100 | OH-OSP-LGI | 1 |
NC旋盤
機種 | メーカー | ストローク (X・Y・Z) | 制御装置 | 台数 |
---|
クイックターン10N | マザック | φ230x400 | MAZATROL T2 | 2 |
クイックターン15N | マザック | X180 Z510 | MAZATROL T32-2 | 1 |
クイックターン28N | マザック | X265 Z666 | MAZATROL T32B | 1 |
SL-3 | 森精機 | X160 Z560 | FANUC 3T | 2 |
SL-253 | 森精機 | X235 Z520 | MSG500 | 1 |
MW120 | 村田機械 | 同時3軸 CNCガントリーローダ | muratec CNC | 1 |
TC-350L5 | 滝澤 | X260 Z250 | FANUC 21i-TB | 1 |
その他
機種 | メーカー | 台数 |
---|
ブローチ盤(~3ton) | 六郷、不二越、タイガー | 10 |
NCフライス盤 | OKK,大隈豊和 | 5 |
フライス盤 | マキノ、新潟、遠州 | 29 |
直立ボール盤 | 吉田 | 19 |
卓上ボール盤 | 吉良 | 44 |
卓上タッピング盤 | 吉良 | 5 |
旋盤、単能旋盤 | ヤマザキ、フジ | 19 |
フレームハード | 内製(自動x1、手動x1) | 2 |
洗浄機 | カタクラx1、内製x5 | 6 |
計測機・CAD/CAM
機種 | メーカー | 台数 |
---|
粗さ試験機 | ACCRETECH | 1 |
硬さ試験機(ビッカース) | AKASHI | 1 |
硬さ試験機(ロックウェル) | WILSON | 1 |
磁紛探傷装置 | NDK | 1 |
膜厚計 | サンコウ電子 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | 1 |
CAD/CAM GO2Cam | SAEILO | 1 |